HOME > DRINK MENU
| べいすん | ¥500 |
|---|---|
| 寿福絹子 | ¥500 |
| 安心院蔵 | ¥500 |
| 遊木 | ¥550 |
|---|---|
| 吟香 鳥飼 (モンデセレクション金賞受賞) |
¥650 |
| れんと | ¥600 |
|---|---|
| 三太の寝蔵 | ¥600 |
| 気 | ¥600 |
| 高倉 | ¥600 |
| 朝日 | ¥600 |
| 残波 | ¥550 |
|---|---|
| 瑞穂 | ¥550 |
| 時雨 | ¥550 |
| まさひろ | ¥550 |
| 島美人 | ¥500 |
|---|---|
| 黒霧島 | ¥550 |
| 丸西 | ¥550 |
| 海 | ¥600 |
| 杜氏潤平(手造り) | ¥600 |
| 赤江(紅芋 無濾過) | ¥600 |
| 平蔵(黒麹) | ¥600 |
| 日向 あくがれ | ¥600 |
| 蔵元の梅酒(愛媛) | ¥550 |
|---|---|
| 梅のかほり | ¥550 |
| 緑茶梅酒 | ¥600 |
| 黒糖梅酒(鹿児島) | ¥600 |
| アロマ梅酒 | ¥600 |
| 梅酒ワイン | ¥650 |
| チャイナティー (梅酒のカクテル) |
¥650 |
| あらごし梅酒(奈良) | ¥700 |
| しそ梅酒(和歌山) | ¥750 |
| 那由多の刻(そば焼酎) | ¥550 |
|---|---|
| 梅の宿 ゆず酒 | ¥650 |
| オレンジジュース/コーラ/グレープフルーツジュース/ウーロン茶/ ジンジャーエール/ 緑茶/トマトジュース/クランベリージュース |
ALL ¥400 |
|---|
*お一人様 ¥300のチャージを頂戴しております。
| レミーマルタン VSOP | ¥700 W ¥1,200 |
|---|---|
| ヘネシー VSOP | ¥1,100 W ¥1,800 |
| ヘブンヒル | ¥500 W ¥850 |
|---|---|
| ジャックダニエル | ¥600 W ¥1,000 |
| ジンビーム ライ | ¥600 W ¥1,000 |
| フォアローゼズ | ¥600 W ¥1,000 |
| JTSブラウン | ¥650 W ¥1,100 |
| オールドクロウ | ¥650 W ¥1,100 |
| メーカーズマーク | ¥650 W ¥1,100 |
| ブラントン | ¥650 W ¥1,100 |
| フォアローゼズ ブラック | ¥700 W ¥1,200 |
| I.Wハーパー ゴールドメダル | ¥700 W ¥1,200 |
| ワイルドターキー | ¥750 W ¥1,300 |
| ワイルドターキー ライ | ¥800 W ¥1,400 |
| I.Wハーパー 12年 | ¥850 W ¥1,500 |
| ベル 12年 | ¥700 W ¥1,200 |
|---|---|
| ジョニーウォーカー | ¥700 W ¥1,200 |
| ラフロイグ 10年 | ¥700 W ¥1,200 |
| グレンモレッジ 10年 | ¥700 W ¥1,200 |
| グレンフィディック 12年 | ¥700 W ¥1,200 |
| バランタイン 12年 | ¥700 W ¥1,200 |
| ボウモア 12年 | ¥750 W ¥1,300 |
| シーバスリーガル 12年 | ¥750 W ¥1,300 |
| タリスカー 10年 | ¥750 W ¥1,300 |
| マッカラン 12年 | ¥750 W ¥1,300 |
| カナディアンクラブ 白 | ¥600 W ¥1,000 |
|---|---|
| シーグラム V.O | ¥600 W ¥1,000 |
| ブラックベルベット | ¥600 W ¥1,000 |
| アルバータプレミアム | ¥600 W ¥1,000 |
| クラウンローヤル | ¥650 W ¥1,100 |
| パイククリーク ダブルバレル | ¥700 W ¥1,200 |
| カナディアンクラブ 黒 | ¥850 W ¥1,500 |
| ヘンリーマッケンナー | ¥600 W ¥1,000 |
|---|---|
| タラモアデュー | ¥650 W ¥1,100 |
| ミラーズスペシャルリザーブ | ¥650 W ¥1,100 |
| キルベガン | ¥700 W ¥1,200 |
| ジョンジェムソン | ¥750 W ¥1,300 |
| レッドブレスト 12年 | ¥950 W ¥1,600 |
| 白州 | ¥750 W ¥1,300 |
|---|---|
| 北海道 | ¥900 W ¥1,500 |
| 山崎 | ¥1000 W ¥1,700 |
| カシスオレンジ (クレーム・ド・カシス or フィリップ・ブルゴーニュ・カシス) |
¥600 |
|---|---|
| カシスウーロン (クレーム・ド・カシス or フィリップ・ブルゴーニュ・カシス) |
¥700 |
| ファジーネーブル | ¥600 |
| スプモーニ | ¥600 |
| ディタスプモーニ | ¥600 |
| チャイナブルー | ¥600 |
| マリブコーク | ¥600 |
| ジンリッキー | ¥550 |
| ジントニック | ¥600 |
| モスコミュール | ¥600 |
| スクリュードライバー | ¥600 |
| ブラディーメアリー | ¥600 |
| グレイハウンド | ¥600 |
| ラムコーク | ¥600 |
| テキーラサンライズ | ¥600 |
その他ベーシックカクテルをお作りします。
| スノーフェアリー (カシスリキュール+ストロベリー+ミルク) |
¥700 |
|---|---|
| ヒプノティック・グレープ (ヒプノティック+グレープフルーツジュース) |
¥750 |
| サムシング・ブルー (ヒプノティック+シャンパン) |
¥750 |
| シトレー CITORE Original cocktail |
¥1000 |
Sweetでトロピカルなカクテルをお作りします
| Luna(月) (ラム+パイナップルジュース+secret) |
¥900 |
|---|---|
| Ciel(虹) (ラム+ストロベリー+secret) |
¥900 |
| Le Soir(夕暮れ) (ジン+レモンジュース+secret) |
¥900 |
| YEBISU(エビス生) | ¥600 |
|---|---|
| Heineken(ハイネケン) | ¥650 |
| Corona(コロナ) | ¥700 |
| Guinness(ギネス) | ¥800 |
| ZIMA(ジーマ) | ¥700 |
|---|
| シャンディーガフ(ジンジャーエール)/カシスビア (カシス) カンパリビア(カンパリ)/ドッグズノーズ (ドライジン)/サブマリノ(テキーラ) ビアスプリッツァー(白ワイン)/レッドアイ(トマトジュース) パナシェ(レモンジュース)/クランベリービア(クランベリージュース) ピーチビア(ピーチリキュール)/モナコ (ざくろシロップ) |
ALL ¥600 |
|---|
| バーネット | ¥400 |
|---|---|
| ブードルズ | ¥400 |
| シュリヒテ・シュタインヘーガー | ¥400 |
| ボンベイサファイヤ | ¥450 |
| タンカレー | ¥500 |
| スピリタス | ¥400 |
|---|---|
| スミノフ | ¥400 |
| ブラックデス | ¥400 |
| スカイウォッカ | ¥450 |
| アブソルートウォッカ | ¥450 |
| タンカレーウォッカ | ¥500 |
| グレイグース | ¥650 |
| キャプテンモルガン | ¥400 |
|---|---|
| レゲエラム | ¥400 |
| レモンハート デメララ | ¥400 |
| レモンハート ホワイト | ¥450 |
| コルバジャマイカラム | ¥500 |
| サウザーシルバー | ¥450 |
|---|---|
| クエルボシルバー | ¥450 |
| クエルボゴールド | ¥450 |
| ツーフィンガー | ¥450 |
|
キングピーター(チェリーブランデー)/ディタフェアリー(ライチリキュール) ボッチボール(アマレット)/ボヘミアンドリーム(アプリコットブランデー) メロンミルク(メロンリキュール)/クリスタルハーモニー(ピーチツリー) アプリコットクーラー(アプリコットブランデー) |
ALL ¥700 |
|---|
| エメナルドクーラー/ニンジャタートルズ/ブラッディサム/フレンチ75 | ALL ¥700 |
|---|
| ウーウー/メロンボール/シーブリーズ | ALL ¥700 |
|---|
| ハーベイウォールバンカー/ラムクーラー/ボストンクーラー/ゴールデンフレンド | ALL ¥700 |
|---|
| アンバサダー/エルディアブロ/メキシコフィズ | ALL ¥700 |
|---|
| アフターディナー (アプリコットブランデー) |
¥850 |
|---|---|
| グラスホッパー (カカオリキュール) |
¥850 |
| スカーレット オハラ (サザンカンフォート) |
¥850 |
| バレンシア (アプリコットブランデー) |
¥850 |
| レッドバトラー (サザンカンフォート) |
¥850 |
| ギムレット | ¥850 |
|---|---|
| ブロンクス | ¥850 |
| バミューダローズ | ¥850 |
| タンカレーフォレスト | ¥850 |
| キッス・イン・ザ・ダーク | ¥850 |
| マティーニ | ¥900 |
| パリジェンヌ | ¥1,000 |
| 神風 | ¥850 |
|---|---|
| 雪国 | ¥850 |
| ホワイトルシアン | ¥850 |
| バーバラ | ¥850 |
| グランプリ | ¥850 |
| プラチナブロンド | ¥850 |
|---|---|
| ダイキリ | ¥850 |
| XYZ | ¥850 |
| プランターズカクテル | ¥850 |
| エルプレジデンテ | ¥850 |
| マイアミ | ¥850 |
| チャイニーズ | ¥900 |
| マリアテレサ | ¥850 |
|---|---|
| メキシカン | ¥850 |
| コンテロッサ | ¥850 |
| アイスブレーカー | ¥850 |
| モッキンバード | ¥850 |
| ピカドール | ¥850 |
| テキーラマティーニ | ¥900 |
| グラス ワイン(赤)(白) | ¥500 |
|---|---|
| グラス スパークリングワイン | ¥500 |
| パンゴリン(南アフリカ) | ¥3,000 |
|---|---|
| ベリーニ キアンティ(イタリア) | ¥3,000 |
| ミッシェルマス メルロー (フランス) |
¥3200 |
| ピノ ノワール(フランス) | ¥3,300 |
| モンテ トロホーベン(スペイン) | ¥4,200 |
| サンタジュリア マルベック レゼルバ (アルゼンチン) | ¥5,800 |
| ミッシェルマス ソーヴィニヨン (フランス) |
¥3,200 |
|---|---|
| パレオペコリーノ(イタリア) | ¥4,500 |
| ヴォコレ シャブリ(フランス) | ¥6,000 |
| サンテトロ・ピーノ シャルドネ スプマンテ(イタリア) | half ¥2,000 |
|---|---|
| フレシネ コルドンネグロ (スペイン) |
half ¥2,500 |
| チンザノ・ピーノ シャルドネ (イタリア) |
half ¥2,500 |

